Заявки на автомобильные и железнодорожные перевозки зерна и сельскохозяйственных грузов. Отбирайте предложения по регионам, культуре, объёму, дате и условиям перевозки.
| Дата | Заказчик | Погрузка | Выгрузка | Культура | Объём | Расстояние | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | Открытый источник | Гамовка/Берестовое/Приморск/Лозоватка/Осипенко/Елисеевка Запорожская обл. | Азов Ростовская обл. | пшеница | — | ≈ 250 км | 4000 ₽/т |
| 22.11.2026 | Открытый источник | Долгое/Григоровка Запорожская обл. | Азов Ростовская обл. | пшеница | 1000 т | ≈ 250 км | 3800 ₽/т |
| 22.11.2026 | Открытый источник | Титово Запорожская обл. | Азов Ростовская обл. | пшеница | 500 т | ≈ 277 км | 3100 ₽/т |
| 22.11.2026 | Открытый источник | Вершины Запорожская обл. | Азов Ростовская обл. | подсолнечник | — | ≈ 277 км | 4200 ₽/т |
| 22.11.2026 | Открытый источник | Мелитополь Запорожская обл. | Таганрог Ростовская обл. | подсолнечник | 1000 т | ≈ 273 км | 5300 ₽/т |
| 22.11.2026 | Открытый источник | Инзовка Запорожская обл. | Азов Ростовская обл. | подсолнечник | — | ≈ 257 км | 4700 ₽/т |
| 22.11.2026 | Открытый источник | Гамовка, Берестовое, Приморск, Лозоватка, Осипенко, Елисеевка Запорожская обл. | Азов Ростовская обл. | пшеница | — | ≈ 250 км | 4000 ₽/т |
| 22.11.2026 | Открытый источник | Долгое, Григоровка Запорожская обл. | Азов Ростовская обл. | пшеница | 1000 т | ≈ 250 км | 3800 ₽/т |
| 20.11.2026 | Открытый источник | Берестовое Запорожская обл. | Морозовск Ростовская обл. | подсолнечник | 300 т | ≈ 399 км | 5700 ₽/т |
| 20.11.2026 | Открытый источник | Алексеевка Запорожская обл. | Ростов-на-Дону Ростовская обл. | пшеница | 3000 т | ≈ 241 км | 3200 ₽/т |
| 20.11.2026 | Открытый источник | Нововасильевка Запорожская обл. | Троицкое Ростовская обл. | подсолнечник | — | ≈ 169 км | 3500 ₽/т |
| 18.11.2026 | Открытый источник | Ореховка Запорожская обл. | Ростов-на-Дону Ростовская обл. | подсолнечник | — | ≈ 292 км | 6000 ₽/т |
| 18.11.2026 | Открытый источник | Нововасильева Запорожская обл. | Ростов-на-Дону Ростовская обл. | подсолнечник | — | ≈ 312 км | 6000 ₽/т |
| 18.11.2026 | Открытый источник | Куйбышево Запорожская обл. | Азов Ростовская обл. | пшеница | 2000 т | ≈ 211 км | 2900 ₽/т |
| 17.11.2026 | Открытый источник | Анно Опанлинка Запорожская обл. | Самбек Ростовская обл. | подсолнечник | 100 т | ≈ 241 км | 5000 ₽/т |
В каталоге собраны актуальные заявки на перевозку зерна и сельскохозяйственных грузов по России. Для каждой заявки указываются маршрут, культура, объём, дата погрузки и условия перевозки; состав полей зависит от выбранного вида транспорта. В одном списке можно искать рейсы для автотранспорта и железнодорожных вагонов, а фильтр «Вид транспорта» позволяет сузить выдачу до нужного сценария. В выдачу попадают активные предложения, но параметры рейса всё равно стоит проверить перед откликом. Контакты грузовладельца доступны после входа в аккаунт.
Начните с региона отправления и назначения, затем проверьте культуру, объём и дату погрузки. Для автомобильной перевозки важны тоннаж, число машин, условия погрузки и выгрузки, ставка и возможный простой. Для железнодорожной — станции, тип и количество вагонов, их грузоподъёмность и согласованные условия подачи. Сопоставляйте цену не отдельно от маршрута, а вместе с расстоянием, сроками и требованиями к перевозке. Если ставка не указана, её можно обсудить с грузовладельцем после отклика.
Регулярно проверяйте новые заявки и используйте фильтры, чтобы не просматривать неподходящие направления. Перевозчикам с автотранспортом полезно планировать обратную загрузку и заранее учитывать время на погрузке и выгрузке. Для ЖД-перевозок важно сопоставлять заявку с доступным парком вагонов и станциями работы. Если условия не подходят, меняйте фильтр, а не расширяйте критерии до нерелевантных направлений. Добавьте свободный транспорт в сервис, чтобы грузовладельцы могли находить его по своим параметрам.